Цены на услуги
В таблице указана ознакомительная стоимость . Стоимость зависит от продукции и может измениться. Для просчета точной стоимости и консультации позвоните или напишите нам.
Услуга | Декларация о соответствии , руб . | Сертификат о соответствии , руб . | Протокол испытания , руб |
---|---|---|---|
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» | 3000 | 1д — 6000, 3д — 11500 | |
ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности | 3000 | 43000 | 1д — 6000, 3д — 11500 |
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: | 3000 | 12500 | |
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | 3000 | 75000 | 1д — 6000, 3д — 45000 |
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | 3000 | 75000 | 1д — 6000, 3д — 45000 |
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | 3000 | 75000 | 1д — 6000, 3д — 45000 |
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и сопутствующие регламенты: ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» и ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | 3000 | 1д- 8500, 3д — 16500 | |
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» | 3000 | для детей — 95000 | 23000 |
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: | 3000 | 95000 | 75000 |
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» | 3000 | в зависимости от продукции | |
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» | 3500 | 9500 | |
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | 3000 | 45000 | Для ДС — 12500, для СС — 26000 |
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | 90000 | 60000 | |
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств | 120000 | 100000 | |
ТР ТС 014/2011 «О безопасности автомобильных дорог | 18000 | 18000 | |
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» | 95000 | 65000 | |
Декларация ГОСТ на Медицину | 3000 | 13000 | |
Оформление Добровольного сертификата
Оформление Сертификата сейсмостойкости (сейсмоустойчивости) |
9500
18000 |
5500
6500 |
|
Отказное письмо | 3500 | ||
Стоимость оформления Декларации о соответствии ГОСТ Р | 3000 | 1300 | |
ДС ГОСТ Р на: корма и добавки, удобрения, дезинфекцию, высоковольтное оборудование | 3000 | 14000 | |
Разработка ТУ | 8500 | ||
Регистрация ТУ | 10000 | ||
СГР (Свидетельство о гос. Регистрации продукции)
Экспертное Заключение на соответствие сан-эпид. нормам |
48000
35000 |
||
Пожарный сертификат | 30000 |